Buche
Interessiert an unseren Holzprodukten? Bitte kontaktieren Sie uns hiermit.
Buche leicht gedämpft durchgehend A/B: D3 Verleimung
Lamellenbreite: 40-90mm
Dicke | Länge (Faserrichtung) | Plattenbreite | Kg /m² | Preis CHF/m2 exkl. MwSt. |
18mm | 900 | 1000 | 12.2 | 82.00 |
18mm | 1000 LB 40mm | 1000 | 12.2 | 91.00 |
18mm | 1200 | 1000 | 12.2 | 91.00 |
18mm | 1500 | 1000 | 12.2 | 93.00 |
18mm | 1800 | 1000 | 12.2 | 100.00 |
18mm | 2000 | 1000 | 12.2 | 104.00 |
18mm | 2500 | 1000 | 12.2 | 109.00 |
18mm | 3000 LB 60mm | 1000 | 12.2 | 115.00 |
|
|
|
| |
27mm | 1000 | 1000 | 18.4 | 115.00 |
27mm | 1200 | 1000 | 18.4 | 120.00 |
27mm | 1500 | 1000 | 18.4 | 132.00 |
27mm | 1800 | 1000 | 18.4 | 145.00 |
27mm | 2000 | 1000 | 18.4 | 150.00 |
27mm | 2200 | 1000 | 18.4 | 155.00 |
27mm | 2500 | 1000 | 18.4 | 158.00 |
27mm | 3000 | 1000 | 18.4 | 170.00 |
|
|
|
| |
40mm | 800 ausverkauft | 1000 | 27.2 | 120.00 |
40mm | 900 | 1000 | 27.2 | 125.00 |
40mm | 1000 | 1000 | 27.2 | 125.00 |
40mm | 1200 | 1000 | 27.2 | 125.00 |
40mm | 1500 | 1000 | 27.2 | 137.00 |
40mm | 1800 | 1000 | 27.2 | 170.00 |
40mm | 2000 | 1000 | 27.2 | 184.00 |
40mm | 2200 | 1000 | 27.2 | 184.00 |
40mm | 2500 | 1000 | 27.2 | 188.00 |
40mm | 3000 | 1000 | 27.2 | 221.00 |
Buche leicht gedämpft keilgezinkt A/B Lamellenbreite ca. 40mm
Dicke | Länge (Faserrichtung) | Plattenbreite | Kg /m² | Preis CHF/m2 exkl. MwSt. |
19mm | 2000 | 1000 | 12.3 | 78.00 |
19mm | 2500 | 1000 | 12.3 | 78.00 |
18mm | 3000 | 1000 | 12.3 | 76.00 |
27mm | 2000 | 1000 | 18.4 | 95.00 |
27mm | 2500 | 1000 | 18.4 | 95.00 |
27mm | 3000 | 1000 | 18.4 | 95.00 |
27mm | 4000 | 1000 | 18.4 | 95.00 |
40mm | 2000 | 1000 | 27.2 | 147.00 |
40mm | 2500 | 1000 | 27.2 | 147.00 |
40mm | 3000 | 1000 | 27.2 | 147.00 |
40mm | 4000 | 1000 | 27.2 | 147.00 |
Buche leicht gedämpft keilgezinkt B/C Lamellenbreite ca. 40mm
Dicke | Länge (Faserrichtung) | Plattenbreite | Kg /m² | Preis CHF/m2 exkl. MwSt. |
40mm | 2000 | 900 | 27.2 | 130.00 |
40mm | 2500 | 900 | 27.2 | 130.00 |
40mm | 3000 | 900 | 27.2 | 130.00 |
40mm | 4000 | 900 | 27.2 | 138.00 |
50mm | 2000 aus 2 Schichten | 800 | 34.0 | 173.00 |
50mm | 2500 aus 2 Schichten | 800 | 34.0 | 173.00 |
50mm | 3000 aus 2 Schichten | 800 | 34.0 | 173.00 |
50mm | 4000 aus 2 Schichten | 800 | 34.0 | 173.00 |